| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Kubic |
| Modellnummer: | 1900-188 |
| Min Bestellmenge: | 40pcs |
|---|---|
| Preis: | ¥48-50 |
| Verpackung Informationen: | OPP -Box -Paket |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Verwenden: | Tauchen | Verpackung: | Tasche 1pc/pp |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Personen: | Männer | Material: | Silikon |
| Typ: | Tauchmaske | Besonderheit: | Anti-Foggy |
| Linsenmaterial: | PC | Szene: | Schwimmbad |
| Anwendbar für die Menge: | Männer | Anwendbare Altersgruppe: | Erwachsene |
| Hervorheben: | High-Definition-Anti-Nebel-Tauchmaske,Silikon-Kopf-Schnorchelmask,Anti-Nebel-Tauchmaske aus Gewirken |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verwendung | Tauchen |
| Verpackung | 1 Stück/pp Tasche |
| Anwendungsfähige Personen | Männer |
| Material | Silikon |
| Typ | Tauchmaske |
| Merkmal | Nebelschutz |
| Linsenmaterial | PC |
| Schauplatz | Schwimmbad |
| Anwendbare Altersgruppe | Erwachsene |
High-Definition-Anti-Nebel-Tauchmaske für Erwachsene mit neuem gestricktem Silikon-Kopfdesign für komfortables Schnorcheln.Diese vollständig trockene Schnorchelmask bietet mit ihrer Nebeltechnik eine klare Sicht unter Wasser..
Koubik (Shenzhen) Plastic Products Co., Ltd. ist ein integrierter Hersteller, der sich auf das Design, die Forschung und Entwicklung, die Formproduktion, den Verkauf und den Service von Sportprodukten einschließlich Taucherbrillen,Schwimmblätter, Skibrille, Schwimmmütze und Taucheratmungsschläuche.
Wir sind in Guangdong, China, ansässig und sind seit 2016 tätig. Wir bedienen nationale und internationale Märkte, darunter Nordamerika, Westeuropa, Südamerika, Ozeanien und Ostasien.
Tauchermasken, Schwimmblätter, Badehutten, Schnorchelmasken und Skibrillen.
Mit Sitz in Shenzhen bieten wir integrierte Dienstleistungen von der Formproduktion über Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service an, spezialisiert auf Sportprodukte.
Ansprechpartner: Xiao
Telefon: 18128828541
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen