| Luogo di origine: | Shenzhen |
| Marca: | Swim bick |
| Numero di modello: | G7600 |
| Quantità di ordine minimo: | 72 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | ¥16-18 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto OPP Box |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Persone applicabili: | Bambino | Tipo: | Nuoto anti-appannamento, impermeabile, Attrezzatura per immersioni subacquee |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Silicone, PC, gel di silice solido+PC | Caratteristica: | Impermeabile |
| Lente: | Lente per PC | Materiale dell'obiettivo: | PC, vetro |
| Utilizzo: | Nuotare con lo snorkeling | Funzione: | Stagione di nuoto |
| Nome del prodotto: | Occhialini da nuoto in silicone | ||
| Evidenziare: | Occhiali da nuoto anti nebbia per bambini,Occhiali da acqua anti nebbia,Attività estive Occhiali da nuoto senza nebbia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Persone idonee | Bambino |
| Tipo | Attrezzature anti nebbia per il nuoto, l'acqua, lo snorkeling e le immersioni |
| Materiale | Silicone, PC, gel di silice solido + PC |
| Caratteristica | Acqua resistente |
| Lenti | Lenti PC |
| Materiale della lente | PC, vetro |
| Utilizzatori | Nuotare con lo snorkeling |
| Funzione | Stagione di nuoto |
| Nome del prodotto | Occhiali da bagno in silicone |
Questi occhiali da bagno sono costruiti con materiali di silicone solido e PC resistenti.mentre le lenti sono fatte di materiale PC di alta qualità. Disponibile in tre opzioni di obiettivi: semplice, argento-rivestito, e iridescente.con le opzioni rivestite d'argento e iridescenti che forniscono un ulteriore blocco della luce e protezione UV.
Il prodotto è disponibile in vari colori e supporta le opzioni di colore personalizzate e lo screening del logo per disegni personalizzati.
Persona di contatto: Xiao
Telefono: 18128828541
Occhiali da bagno resistenti alla nebbia di moda per bambini
Resistenza alla nebbia Occhiali da bagno per bambini Occhiali da bagno in silicone con elettroplata
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni