| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Kubic |
| Numero di modello: | XF001B |
| Quantità di ordine minimo: | 40pcs |
|---|---|
| Prezzo: | ¥48-50 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto OPP Box |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Utilizzo: | Nuoto | Confezione: | Altro |
|---|---|---|---|
| Persone applicabili: | Uomini | Materiale: | Silicone |
| Tipo: | Nuoto anticruolielo | Caratteristica: | Anti-Fog |
| Materiale delle lenti: | computer | Scena: | Nuoto |
| Applicabile alla folla: | Uomini | Gruppo di età applicabile: | Adulti |
| Evidenziare: | Maschera subacquea adulta a grande cornice,Maschera di snorkeling senza nebbia,Maschera da immersione per adulti non spargente |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Utilizzo | Nuoto |
| Confezione | Altro |
| Persone applicabili | Uomini |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Nuoto antiappannamento |
| Caratteristica | Antiappannamento |
| Materiale delle lenti | computer |
| Scena | Nuoto |
| Applicabile alla folla | Uomini |
| Gruppo d'età applicabile | Adulti |
Maschera per lo snorkeling antiappannamento impermeabile ad alta definizione con montatura grande Occhialini da nuoto Set di maschere subacquee per adulti transfrontaliere
Shenzhen Xinfa Mould Plastic Products Co., Ltd. si trova a Shenzhen, la regione costiera della Cina meridionale. Integriamo la produzione di stampi, ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza. La nostra attività principale è la ricerca e sviluppo e la produzione di prodotti sportivi tra cui occhiali da sub, occhiali da nuoto, occhiali da sci, cuffie da nuoto e tubi di respirazione per immersioni.
Aderiamo al principio aziendale di "integrità, vantaggio per tutti, innovazione e pragmatismo", fornendo servizi OEM e piccoli grossisti per clienti nazionali ed esteri. Con una tecnologia di produzione professionale, un team e una gestione rigorosa, combiniamo l'innovazione occidentale con l'artigianato orientale per creare prodotti unici.
Persona di contatto: Xiao
Telefono: 18128828541
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni