|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | bleu, vert, noir, jaune, gris | Taille: | Enfants |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Écologique, anti-buée ou revêtement, imperméable, anti-buée, résistance aux chocs | Style: | Lunettes de natation à la mode, lunettes de natation à monture drôle, mode, à la mode |
| Nom du produit: | lunettes de natation,Lunettes de natation,lunettes de plongée,Lunettes de natation en silicone anti- | Fonction: | Anti-buée et UV,Saison de baignade,Optique,Anti-UV,Anti-buée |
| Logo: | Personnalisable, disponible, aucun, personnalisé, OEM acceptable | Taper: | Anti-buée + galvanoplastie, outil de sports nautiques, jouets d'extérieur, vêtements de sport, a |
| poids: | 160g | Joint: | Silicone |
| Matériau des lentilles: | PC | ||
| Mettre en évidence: | des lunettes de natation étanches réglables,Lunettes de natation en silicone anti-buée,lunettes de bain étanches pour enfants |
||
Description du produit
Le matériau des lunettes de natation est composé de silicone solide et de PC. Les cache-yeux et les bandeaux sont en silicone solide, tandis que les verres sont en matériau PC. Le traitement des verres offre trois options : plat, argenté et coloré. Tous les verres ont une fonction anti-buée, et le traitement argenté et coloré peut également bloquer efficacement la lumière et prévenir les rayons UV. Les produits sont disponibles en différentes couleurs, et la personnalisation des couleurs et la sérigraphie de logos sont prises en charge. Si vous avez des besoins connexes, n'hésitez pas à nous contacter pour toute communication.
Caractéristiques principales
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Personnes concernées | Enfants |
| Type | Natation anti-buée |
| Matériau | Silicone |
| Emballage | 1 pièce/sac |
| Nom de marque | Lunettes de natation |
| Numéro de modèle | YL1000 |
| Matériau des verres | PC (Polycarbonate) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Xiao
Téléphone: 8615361619771
Télécopieur: 86--15361619771
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques